(资料图)
5月5日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,中国平安(601318)、贵州茅台(600519)、隆基绿能(601012)位居沪股通成交前三,五粮液(000858)、宁德时代(300750)、分众传媒(002027)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 12.77亿 | 11.88亿 | 24.65亿 | 8892.40万 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 14.52亿 | 9.53亿 | 24.06亿 | 4.99亿 |
3 | 601012 | 隆基绿能 | 7.75亿 | 6.65亿 | 14.40亿 | 1.09亿 |
4 | 601138 | 工业富联 | 7.58亿 | 3.31亿 | 10.89亿 | 4.27亿 |
5 | 600036 | 招商银行 | 5.60亿 | 3.13亿 | 8.74亿 | 2.47亿 |
6 | 600030 | 中信证券 | 5.14亿 | 2.73亿 | 7.87亿 | 2.41亿 |
7 | 601398 | 工商银行 | 4.98亿 | 2.77亿 | 7.75亿 | 2.22亿 |
8 | 688111 | 金山办公 | 2.88亿 | 4.72亿 | 7.61亿 | -1.84亿 |
9 | 601899 | 紫金矿业 | 5.50亿 | 1.84亿 | 7.34亿 | 3.65亿 |
10 | 601328 | 交通银行 | 3.69亿 | 2.98亿 | 6.67亿 | 7098.19万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 9.58亿 | 5.72亿 | 15.30亿 | 3.86亿 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 6.39亿 | 7.43亿 | 13.82亿 | -1.04亿 |
3 | 002027 | 分众传媒 | 6.66亿 | 5.52亿 | 12.17亿 | 1.14亿 |
4 | 300124 | 汇川技术 | 5.65亿 | 4.69亿 | 10.34亿 | 9531.36万 |
5 | 000651 | 格力电器 | 2.71亿 | 7.51亿 | 10.22亿 | -4.81亿 |
6 | 300059 | 东方财富 | 3.17亿 | 5.93亿 | 9.11亿 | -2.76亿 |
7 | 002555 | 三七互娱 | 5.37亿 | 3.17亿 | 8.54亿 | 2.21亿 |
8 | 300274 | 阳光电源 | 3.46亿 | 3.73亿 | 7.19亿 | -2743.25万 |
9 | 002594 | 比亚迪 | 3.83亿 | 2.02亿 | 5.85亿 | 1.81亿 |
10 | 300502 | 新易盛 | 4.18亿 | 1.58亿 | 5.76亿 | 2.59亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: